| Nom De Marque: | J&R |
| Numéro De Modèle: | JR315 |
| MOQ: | 1 Ensemble |
| Prix: | Reconsideration |
| Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité à Fournir: | 3000 ensembles par mois |
Box d'appel SIP sans mains robuste avec caméra pour les urgences publiques
Spécifications techniques
| Version SIP | |
| Énergie | PoE ou 12V CC |
| Consommation d'électricité | - Je ne fais rien.1.5W - Actif:1.8W |
| Protocole SIP | SIP 2.0 (RFC3261) |
| Codec pris en charge | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre.723Je vous en prie, G.729 |
| Type de communication | Un double-chambre |
| Le volume du sonneur | - 90 à 95 dB (A) à une distance de 1 m - 110 dB (A) à une distance de 1 m (pour les haut-parleurs externes) |
| Conditions de l'environnement | |
| Type de protection | IP 66 conformément à la norme EN60529 |
| Température de fonctionnement | -40°C à +70°C |
| Température de stockage | -45°C à +85°C |